四川高考560分選擇報考哪個大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2026高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了560分應(yīng)該如何填志愿選擇什么學(xué)校?大學(xué)高考網(wǎng)組織了一線特級教師就專門關(guān)于四川高考560分左右的考生應(yīng)該如何選擇大學(xué)?很多有用的觀點已經(jīng)發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關(guān)注自學(xué)閱讀!下面就2026四川高考560分應(yīng)該報考什么大學(xué)做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。

四川高考理科560分能上什么大學(xué)名單如下
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
| 首都師范大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 24 | 540(第一批) | 564 |
| 中國人民公安大學(xué) | 北京 | 本科提前批 | 565 | ||
| 中國民航大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 23 | 540(第一批) | 563 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 24 | 540(第一批) | 564 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 16 | 540(第一批) | 556 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 23 | 540(第一批) | 563 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 15 | 540(第一批) | 555 |
| 太原理工大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 21 | 540(第一批) | 561 |
| 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 25 | 540(第一批) | 565 |
| 沈陽藥科大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 16 | 540(第一批) | 556 |
| 燕山大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 18 | 540(第一批) | 558 |
| 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 19 | 540(第一批) | 559 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 18 | 540(第一批) | 558 |
| 上海理工大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 24 | 540(第一批) | 564 |
| 上海海事大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 19 | 540(第一批) | 559 |
| 上海海洋大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 16 | 540(第一批) | 556 |
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 84 | 475(第二批) | 559 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 20 | 540(第一批) | 560 |
| 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 20 | 540(第一批) | 560 |
| 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 17 | 540(第一批) | 557 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 20 | 540(第一批) | 560 |
| 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 24 | 540(第一批) | 564 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 19 | 540(第一批) | 559 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 20 | 540(第一批) | 560 |
| 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 19 | 540(第一批) | 559 |
| 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 540(第一批) | 561 |
| 安徽大學(xué) | 安徽 | 本科第一批 | 22 | 540(第一批) | 562 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第一批 | 25 | 540(第一批) | 565 |
| 安徽財經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 本科第一批 | 23 | 540(第一批) | 563 |
| 華僑大學(xué) | 福建 | 本科提前批 | 562 | ||
| 集美大學(xué) | 福建 | 本科第一批 | 20 | 540(第一批) | 560 |
| 福建師范大學(xué) | 福建 | 本科第一批 | 19 | 540(第一批) | 559 |
| 南昌航空大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 22 | 540(第一批) | 562 |
| 青島理工大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 18 | 540(第一批) | 558 |
| 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 540(第一批) | 561 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 18 | 540(第一批) | 558 |
| 湖北大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 16 | 540(第一批) | 556 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 本科提前批 | 556 | ||
| 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 540(第一批) | 557 |
| 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 18 | 540(第一批) | 558 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 19 | 540(第一批) | 559 |
| 南華大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 21 | 540(第一批) | 561 |
| 華南師范大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 22 | 540(第一批) | 562 |
| 海南大學(xué) | 海南 | 本科第一批 | 19 | 540(第一批) | 559 |
| 廣西大學(xué) | 廣西 | 本科第一批 | 17 | 540(第一批) | 557 |
| 西南石油大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 24 | 540(第一批) | 564 |
| 西南石油大學(xué) | 四川 | 本科提前批 | 565 | ||
| 成都理工大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 23 | 540(第一批) | 563 |
| 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 25 | 540(第一批) | 565 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 15 | 540(第一批) | 555 |
| 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 本科第一批 | 24 | 540(第一批) | 564 |
| 貴州大學(xué) | 貴州 | 本科第一批 | 20 | 540(第一批) | 560 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 80 | 475(第二批) | 555 |
| 西安理工大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 21 | 540(第一批) | 561 |
| 西安石油大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 21 | 540(第一批) | 561 |
| 西北政法大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 20 | 540(第一批) | 560 |
| 青島大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 15 | 540(第一批) | 555 |
| 中華女子學(xué)院 | 北京 | 本科第一批 | 16 | 540(第一批) | 556 |
| 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 24 | 540(第一批) | 564 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 18 | 540(第一批) | 558 |
| 北京師范大學(xué)- | 廣東 | 本科第一批 | 18 | 540(第一批) | 558 |
| 西交利物浦大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 25 | 540(第一批) | 565 |
四川高考理科560分能上什么大學(xué)簡介
首都師范大學(xué)創(chuàng)建于1954年,是一所包括文、理、工、管、法、教育、外語、藝術(shù)等專業(yè)的綜合性師范大學(xué),是教育部、北京市“省部共建大學(xué)”。建校61年來,共培養(yǎng)各類高級專門人才十余萬名,是為北京市基礎(chǔ)教育輸送合格師資和培養(yǎng)其他現(xiàn)代化建設(shè)所需人才的重要基地。

| 創(chuàng)建時間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
| 1954年 | 公立 | 師范 | 北京市教育委員會 |
四川高考文科560分能上什么大學(xué)名單如下
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 北京體育大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 14 | 551(第一批) | 565 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 本科第一批 | 14 | 551(第一批) | 565 |
| 中國民航大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 8 | 551(第一批) | 559 |
| 天津外國語大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 58 | 500(第二批) | 558 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 10 | 551(第一批) | 561 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
| 山西大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 中北大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
| 太原理工大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第一批 | 4 | 551(第一批) | 555 |
| 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 14 | 551(第一批) | 565 |
| 延邊大學(xué) | 吉林 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 東北師范大學(xué) | 吉林 | 本科提前批 | 563 | ||
| 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 12 | 551(第一批) | 563 |
| 上海師范大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 12 | 551(第一批) | 563 |
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 65 | 500(第二批) | 565 |
| 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
| 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 13 | 551(第一批) | 564 |
| 江南大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 13 | 551(第一批) | 564 |
| 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 12 | 551(第一批) | 563 |
| 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 南京財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 10 | 551(第一批) | 561 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
| 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 10 | 551(第一批) | 561 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
| 集美大學(xué) | 福建 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 福建師范大學(xué) | 福建 | 本科第一批 | 4 | 551(第一批) | 555 |
| 山東科技大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 青島理工大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
| 河南大學(xué) | 河南 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
| 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 湖北大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 湘潭大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
| 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
| 海南大學(xué) | 海南 | 本科第一批 | 13 | 551(第一批) | 564 |
| 廣西大學(xué) | 廣西 | 本科第一批 | 6 | 551(第一批) | 557 |
| 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 11 | 551(第一批) | 562 |
| 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 12 | 551(第一批) | 563 |
| 西南科技大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
| 西華大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 14 | 551(第一批) | 565 |
| 四川師范大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 7 | 551(第一批) | 558 |
| 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 5 | 551(第一批) | 556 |
| 貴州大學(xué) | 貴州 | 本科第一批 | 13 | 551(第一批) | 564 |
| 云南大學(xué) | 云南 | 本科第一批 | 14 | 551(第一批) | 565 |
| 西安科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 4 | 551(第一批) | 555 |
| 長安大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 10 | 551(第一批) | 561 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 10 | 551(第一批) | 561 |
| 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 本科提前批 | 555 | ||
| 西北政法大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 12 | 551(第一批) | 563 |
| 上海立信會計學(xué)院 | 58 | 本科第二批 | 58 | 500(第二批) | 558 |
| 廣州大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 8 | 551(第一批) | 559 |
| 中華女子學(xué)院 | 北京 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 北京 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 本科第一批 | 10 | 551(第一批) | 561 |
| 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 56 | 500(第二批) | 556 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 57 | 500(第二批) | 557 |
| 寧波大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 14 | 551(第一批) | 565 |
| 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 14 | 551(第一批) | 565 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 8 | 551(第一批) | 559 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 13 | 551(第一批) | 564 |
| 北京師范大學(xué)- | 廣東 | 本科第一批 | 9 | 551(第一批) | 560 |
| 西交利物浦大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 13 | 551(第一批) | 564 |
四川高考文科560分能上什么大學(xué)簡介
北京工業(yè)大學(xué)校本部位于北京市朝陽區(qū)平樂園100號,另有三地分校區(qū),校園總建設(shè)用地面積約63.97公頃。創(chuàng)建于1960年,是一所以工為主,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝術(shù)相結(jié)合的多科性市屬重點大學(xué)。1981年成為國家教育部批準(zhǔn)的第一批碩士學(xué)位授予單位,1985年成為博士學(xué)位授予單位。1996年12月學(xué)校通過國家“211工程”預(yù)審,正式跨入國家二十一世紀(jì)重點建設(shè)的百所大學(xué)的行列。

| 創(chuàng)建時間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
| 1960年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委員會 |